播種綠色未來
特性 | ZDNY-195C | ZDNY-200C | ZDNY-205C |
---|---|---|---|
最大功率 (Pmax) | 195Wp | 200Wp | 205Wp |
最佳工作電壓 (Vm) | 36.94V | 36.95V | 36.97V |
最佳工作電流 (Im) | 5.25A | 5.42A | 5.55A |
開路電壓 (Voc) | 44.88V | 44.95V | 45.03V |
短路電流 (Isc) | 5.50A | 5.65A | 5.73A |
電池轉換效率 | 17.50% | 17.90% | 18.40% |
組件轉換效率 | 15.27% | 15.67% | 15.98% |
注:規格是根據標準測試條件(STC)獲得:輻照度1000W/㎡,大氣質量AM1.5,電池溫度25℃。
太陽能電池 | Mono-crystalline 125x125mm |
功率公差 (Pmax) | 0~+3% |
電池數量 | 72 cells in series |
組件尺寸 | 1580x808x35mm |
重量 | 15kg |
最大系統電壓 | 1000V(TUV)/600V(UL) |
最大串聯保險絲電流等級 | 16A |
輸出電纜 | PV 4mm2 |
電纜長度 | 90cm±5 |
旁路二極管數量 | 3 |
工作溫度 | (-40-85℃) |
標稱電池工作溫度(NOCT) | 47℃±2℃ |
短路電流(Isc)溫度系數 | +(0.053±0.01)%/K) |
開路電壓(Voc)溫度系數 | +(0.35±0.001)%/K) |
峰值功率(Pmax)溫度系數 | +(0.40±0.05)%/K) |
裝柜數 | 424pcs/20'GP |
896pcs/40'HQ |
ZDNY-195C-205C_EN